请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

中超十九轮排名~~*中超十九轮排名榜

2024-08-27 8:56:17 非洲足球 宁丹南

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中超十九轮排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍中超十九轮排名的解答,让我们一起看看吧。

2020中超积分榜全部排名?

排名 球队  赛 胜 平 负 进/失 积分

1 武汉三镇 15 14 1 0 51/9 43

2 山东泰山 15 13 0 2 33/10 39

3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30/16 30

4 梅州客家 15 7 5 3 22/15 26

5上海申花 14 7 5 2 20/13 26

6 上海海港 14 7 3 4 15/11 24

7 成都蓉城 15 6 6 3 18/15 24

8 浙江 14 6 5 3 20/11 23

9 北京国安 15 6 4 5 21/22 22

10 长春亚泰14  4 7 3 25/22 19

11 天津津门虎 15 5 4 6 21/19 19

12武汉长江 15 5 2 8 21/2817

13 深圳 14 5 18 17/28 16

14 大连人 14 2 6 6 15/24 12

15 沧州雄狮 152 5 8 11/23 11

16 广州 15 3 1 11 11/23 10

17 广州城 15 1 0 1410/37 3

18 河北 15 1 0 14 9/44 3

1、广州恒大(底蕴足) 

2、北京国安(磨合度越来越好) 

3、上海上港(看外援实力) 

4、山东鲁能(本土青训强) 

5、江苏苏宁(专注联赛) 

6、上海申花(老将较多)

2020赛季中超联赛全部结束,江苏苏宁易购2-1击败广州恒大,夺得队史首个中超联赛冠军。恒大3年内第二次获得中超亚军。国安、上港、鲁能分别获得3-5名。而永昌遗憾降级,惨遭中超一年游,卓尔将与绿城争夺一张下赛季中超门票。

此外,巴坎布以14个进球荣膺射手王,阿德里安以9次助攻获得助攻王(重庆当代5次助攻+广州富力4次助攻

中超现役排名?

2022赛季中超联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 武汉三镇 15 14 1 0 51 9 42 43

2 山东泰山 15 13 0 2 33 10 23 39

3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30 16 14 30

4 梅州客家 15 7 5 3 22 15 7 26

5 上海申花 14 7 5 2 20 13 7 26

6 上海海港 14 7 3 4 15 11 4 24

7 成都蓉城 15 6 6 3 18 15 3 24

8 浙江队 14 6 5 3 20 11 9 23

9 北京国安 15 6 4 5 21 22 -1 22

10 长春亚泰 14 4 7 3 25 22 3 19

11 天津津门虎 15 5 4 6 21 19 2 19

12 武汉长江 15 5 2 8 21 28 -7 17

13 深圳队 14 5 1 8 17 28 -11 16

14 大连人 14 2 6 6 15 24 -9 12

15 沧州雄狮 15 2 5 8 11 23 -12 11

16 广州队 15 3 1 11 11 23 -12 10

17 广州城 15 1 0 14 10 37 -27 3

18 河北队 15 1 0 14 9 44 -35 3

2019中超射手榜?

名球员球队总进球(点球) 前十名:

1埃兰·扎哈维广州城28(5)

2保利尼奥广州队19(1)

3艾克森广州队18(1)

4阿莱克斯·特谢拉江苏苏宁易购18(5)

5佩莱山东泰山17(4)

6卡拉斯科大连人17(7)

7奥古斯托北京国安15(6)

8卡尔德克重庆两江竞技14(6)

9萨巴广州城13(1)

10乔纳森天津津门虎13(2)

1999年甲a第20轮积分榜?

1999年甲A联赛第20轮积分榜如下:

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |

| ---- | ---- | -------- | -- | -- | -- | ---- |

| 1 | 天津泰达 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |

| 2 | 山东鲁能 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |

| 3 | 上海申花 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |

| 4 | 广州恒大 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |

| 5 | 河南建业 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |

| 6 | 北京国安 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |

| 7 | 大连万达 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |

| 8 | 广州太阳 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |

| 9 | 重庆力帆 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |

| 10 | 上海绿地 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |

| 11 | 江苏舜天 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |

| 12 | 河北华夏 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |

| 13 | 青岛海牛 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |

| 14 | 贵州智诚 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |

注:甲A联赛指中国足球顶级联赛,现在已经改名为中超联赛。

到此,以上就是小编对于中超十九轮排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于中超十九轮排名的4点解答对大家有用。